デモ画面ですぐ試してみる
 

ご利用料金について

Using fee

 
HealSmartはライセンス料金のみでご利用できます。
ご利用料金
1か月ライセンス
職員数
プラン
利用料
(税込)
職員1人
あたり換算
5人まで 2,090円 418円
10人まで 3,630円 363円
15人まで 5,445円 363円
20人まで 7,260円 363円
25人まで 9,075円 363円
30人まで 10,890円 363円
40人まで 14,520円 363円
50人まで 17,600円 352円
60人まで 21,120円 352円
70人まで 24,640円 352円
80人まで 28,160円 352円
90人まで 31,680円 352円
100人まで 34,100円 341円
110人まで 37,510円 341円
120人まで 40,920円 341円
130人まで 44,330円 341円
140人まで 47,740円 341円
150人まで 49,500円 330円
175人まで 57,750円 330円
200人まで 63,800円 319円
225人まで 71,775円 319円
250人まで 77,000円 308円
275人まで 84,700円 308円
300人まで 89,100円 297円
1年ライセンス(10%お得)
職員数
プラン
利用料
(税込)
職員1人
あたり換算
5人まで 22,572円 377円
10人まで 39,204円 327円
15人まで 58,806円 327円
20人まで 78,408円 327円
25人まで 98,010円 327円
30人まで 117,612円 327円
40人まで 156,816円 327円
50人まで 190,080円 317円
60人まで 228,096円 317円
70人まで 266,112円 317円
80人まで 304,128円 317円
90人まで 342,144円 317円
100人まで 368,280円 307円
110人まで 405,108円 307円
120人まで 441,936円 307円
130人まで 478,764円 307円
140人まで 515,592円 307円
150人まで 534,600円 297円
175人まで 623,700円 297円
200人まで 689,040円 288円
225人まで 775,170円 288円
250人まで 831,600円 278円
275人まで 914,760円 278円
300人まで 962,280円 268円
1事業所につき、上記のライセンス利用料が必要となります。
上記以上の職員数の利用料は、こちらからお問い合わせください。
導入時の初期費用や事務手数料はありません。
上記の月額料金のみでご利用いただけます。
面倒な契約はありません。
ライセンスを購入するだけ。かんたん、スピーディーにご利用できます。
まずは、気軽にお試しください。
3か月間無料でお試しいただけます。
無料体験お申し込みフォームから必要事項を入力するだけ。
メールに開始情報が届き、すぐにお試しいただけます。